各大银行贷款利率一览表:
| 银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | ||||
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | |
| 央行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 工商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 农业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 建设银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 中国银行 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 | - | - |
| 交通银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 招商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 中信银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 光大银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 浦发银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 平安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 广发银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 华夏银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 民生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 兴业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 余杭农村合作银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 张家港农村商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 浙商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 莱商银行 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 | 4.2 | 4.7 |
| 锦州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 杭州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 厦门银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 徽商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 星展银行 | - | - | - | - | - | - | 6.55 |
| 兰州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 绍兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 重庆三峡银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 青岛银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 南京银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 南昌银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 宁夏银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 齐鲁银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 鄞州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 包商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 福建海峡银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 苏州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 威海市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 广东南粤银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 长安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - | - |
| 东莞银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 天津农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 常熟农村商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
| 天津银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
投资说 » 各大银行贷款利率多少
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。