热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

福建南安农村商业银行理财产品一览表

  福建南安农村商业银行理财产品一览表

福建南安农村商业银行理财产品汇总表
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期最高年化收益率 收益类型
1 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612B 人民币元 5万元 36 3.70% 保本浮动收益型
2 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612C 人民币元 5万元 92 3.80% 保本浮动收益型
3 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612D 人民币元 5万元 183 3.80% 保本浮动收益型
4 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1612A 人民币元 5万元 36 3.75% 保本浮动收益型
5 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1612B 人民币元 5万元 183 3.85% 保本浮动收益型
6 福建南安农村商业银行-福万通·成功稳健系列个人1612A 人民币元 5万元 36 4.10% 非保本浮动收益型
7 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1612A 人民币元 5万元 46 3.75% 保本浮动收益型
8 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611R 人民币元 5万元 35 3.70% 保本浮动收益型
9 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611S 人民币元 5万元 92 3.80% 保本浮动收益型
10 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611T 人民币元 5万元 189 3.80% 保本浮动收益型
11 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1611I 人民币元 5万元 35 3.75% 保本浮动收益型
12 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1611J 人民币元 5万元 183 3.85% 保本浮动收益型
13 福建南安农村商业银行-福万通·成功稳健系列个人1611E 人民币元 5万元 35 4.10% 非保本浮动收益型
14 福建南安农村商业银行-福万通·万盈宝1073 人民币元 5万元 49 3.30% 保本浮动收益型
15 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16130 人民币元 600万元 34 3.75% 保本浮动收益型
16 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16131 人民币元 600万元 34 3.75% 保本浮动收益型
17 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16132 人民币元 600万元 34 3.75% 保本浮动收益型
18 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611Q 人民币元 5万元 47 3.75% 保本浮动收益型
19 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16129 人民币元 600万元 37 3.75% 保本浮动收益型
20 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611N 人民币元 5万元 37 3.50% 保本浮动收益型
21 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611O 人民币元 5万元 92 3.60% 保本浮动收益型
22 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611P 人民币元 5万元 184 3.70% 保本浮动收益型
23 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1611G 人民币元 5万元 37 3.60% 保本浮动收益型
24 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1611H 人民币元 5万元 184 3.80% 保本浮动收益型
25 福建南安农村商业银行-福万通·成功稳健系列个人1611D 人民币元 5万元 92 3.90% 非保本浮动收益型
26 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16128 人民币元 600万元 41 3.60% 保本浮动收益型
27 福建南安农村商业银行-福万通·夕阳红16011 人民币元 5万元 181 3.80% 保本浮动收益型
28 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611M 人民币元 50万元 60 3.55% 保本浮动收益型
29 福建南安农村商业银行-福万通·万盈宝1070 人民币元 5万元 32 3.30% 保本浮动收益型
30 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16126 人民币元 600万元 41 3.60% 保本浮动收益型
31 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16127 人民币元 600万元 41 3.60% 保本浮动收益型
32 福建南安农村商业银行-福万通·万瑞宝1009 人民币元 5万元 55 3.70% 非保本浮动收益型
33 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16124 人民币元 600万元 35 3.60% 保本浮动收益型
34 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16125 人民币元 600万元 35 3.60% 保本浮动收益型
35 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611J 人民币元 5万元 34 3.50% 保本浮动收益型
36 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611K 人民币元 5万元 92 3.60% 保本浮动收益型
37 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611L 人民币元 5万元 183 3.70% 保本浮动收益型
38 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1611E 人民币元 5万元 34 3.60% 保本浮动收益型
39 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1611F 人民币元 5万元 183 3.80% 保本浮动收益型
40 福建南安农村商业银行-福万通·成功稳健系列个人1611C 人民币元 5万元 43 3.80% 非保本浮动收益型
41 福建南安农村商业银行-福万通·万瑞宝1008 人民币元 5万元 52 3.70% 非保本浮动收益型
42 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611I 人民币元 5万元 53 3.55% 保本浮动收益型
43 福建南安农村商业银行-福万通·万盈宝1068 人民币元 5万元 96 3.40% 保本浮动收益型
44 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16123 人民币元 600万元 48 3.60% 非保本浮动收益型
45 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611F 人民币元 5万元 36 3.50% 保本浮动收益型
46 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611G 人民币元 5万元 92 3.60% 保本浮动收益型
47 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611H 人民币元 5万元 183 3.70% 保本浮动收益型
48 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1611C 人民币元 5万元 35 3.60% 保本浮动收益型
49 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1611D 人民币元 5万元 183 3.80% 保本浮动收益型
50 福建南安农村商业银行-福万通·成功稳健系列个人1611B 人民币元 5万元 92 3.90% 非保本浮动收益型
51 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611E 人民币元 50万元 62 3.55% 保本浮动收益型
52 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611A 人民币元 5万元 44 3.55% 保本浮动收益型
53 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611C 人民币元 5万元 92 3.60% 保本浮动收益型
54 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1611D 人民币元 5万元 183 3.70% 保本浮动收益型
55 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1611B 人民币元 5万元 183 3.80% 保本浮动收益型
56 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16122 人民币元 600万元 61 3.90% 非保本浮动收益型
57 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610K 人民币元 5万元 98 3.60% 保本浮动收益型
58 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610L 人民币元 5万元 183 3.70% 保本浮动收益型
59 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1610F 人民币元 5万元 183 3.80% 保本浮动收益型
60 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16118 人民币元 600万元 56 3.90% 保本浮动收益型
61 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610I 人民币元 5万元 54 3.55% 保本浮动收益型
62 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16117 人民币元 600万元 70 3.90% 保本浮动收益型
63 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610G 人民币元 5万元 91 3.60% 保本浮动收益型
64 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610H 人民币元 5万元 182 3.70% 保本浮动收益型
65 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1610D 人民币元 5万元 183 3.80% 保本浮动收益型
66 福建南安农村商业银行-福万通·夕阳红16010 人民币元 5万元 182 3.80% 保本浮动收益型
67 福建南安农村商业银行-福万通·成功稳健系列个人1610B 人民币元 5万元 91 3.90% 非保本浮动收益型
68 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610E 人民币元 50万元 62 3.55% 保本浮动收益型
69 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610C 人民币元 5万元 92 3.60% 保本浮动收益型
70 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1610D 人民币元 5万元 183 3.70% 保本浮动收益型
71 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1610B 人民币元 5万元 183 3.80% 保本浮动收益型
72 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16113 人民币元 600万元 122 3.80% 保本浮动收益型
73 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16114 人民币元 600万元 80 3.60% 保本浮动收益型
74 福建南安农村商业银行-福万通·成功私人定制16109 人民币元 600万元 92 3.70% 保本浮动收益型
75 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609P 人民币元 5万元 92 3.60% 保本浮动收益型
76 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609Q 人民币元 5万元 185 3.70% 保本浮动收益型
77 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1609H 人民币元 5万元 93 3.80% 保本浮动收益型
78 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1609F 人民币元 5万元 180 3.80% 保本浮动收益型
79 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609N 人民币元 5万元 97 3.60% 保本浮动收益型
80 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609R 人民币元 5万元 90 3.80% 保本浮动收益型
81 福建南安农村商业银行-福万通·万盈宝1051 人民币元 5万元 90 3.60% 保本浮动收益型
82 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609K 人民币元 5万元 93 3.60% 保本浮动收益型
83 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609L 人民币元 5万元 183 3.70% 保本浮动收益型
84 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609G 人民币元 5万元 92 3.70% 保本浮动收益型
85 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609H 人民币元 5万元 183 3.80% 保本浮动收益型
86 福建南安农村商业银行-福万通·成功泉聚财1609D 人民币元 5万元 183 3.90% 保本浮动收益型
87 福建南安农村商业银行-福万通稳健系列个人1609B 人民币元 5万元 92 4% 非保本浮动收益型
88 福建南安农村商业银行-福万通·夕阳红16009 人民币元 5万元 183 3.90% 保本浮动收益型
89 福建南安农村商业银行-福万通·万盈宝1049 人民币元 5万元 92 3.60% 保本浮动收益型
90 福建南安农村商业银行-福万通成功保本系列个人1609D 人民币元 5万元 183 3.80% 保本浮动收益型

 

标签:

投资说 » 福建南安农村商业银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。