热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

广州银行理财产品一览表

  广州银行理财产品一览表:

广州银行理财产品汇总
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 收益类型
1 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1612347) 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
2 广州银行-“红棉理财·广银增富”—182(ZF1612346) 人民币元 5万元 182 4.10% 非保本浮动收益型
3 广州银行-“红棉理财·广银增富”—91(ZF1612345) 人民币元 5万元 91 4.20% 非保本浮动收益型
4 广州银行-“红棉理财·广银增富”—46(ZF1612344) 人民币元 5万元 46 3.95% 非保本浮动收益型
5 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—91(WB1612327) 人民币元 5万元 91 3.10% 保本浮动收益型
6 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—182(WB1612328) 人民币元 5万元 182 3.15% 保本浮动收益型
7 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—35(WB1612326) 人民币元 5万元 35 3% 保本浮动收益型
8 广州银行-公司红棉-35天(BGC635 人民币元 -- 35 2.90% 保本浮动收益型
9 广州银行-公司红棉-91天(BGC636 人民币元 -- 91 3% 保本浮动收益型
10 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1612343) 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
11 广州银行-“红棉理财·广银增富”—182(ZF1612342) 人民币元 5万元 182 4.10% 非保本浮动收益型
12 广州银行-“红棉理财·广银增富”—91(ZF1612341) 人民币元 5万元 91 4.20% 非保本浮动收益型
13 广州银行-“红棉理财·广银增富”—35(ZF1612340) 人民币元 5万元 35 3.95% 非保本浮动收益型
14 广州银行-公司红棉-35天(BGCF0325 人民币元 -- 35 3.85% 非保本浮动收益型
15 广州银行-公司红棉-91天(BGCF0326 人民币元 -- 91 3.90% 非保本浮动收益型
16 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—182(WB1612325) 人民币元 5万元 182 3.15% 保本浮动收益型
17 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—35(WB1612323) 人民币元 5万元 35 3% 保本浮动收益型
18 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—91(WB1612324) 人民币元 5万元 91 3.10% 保本浮动收益型
19 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1612339) 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
20 广州银行-“红棉理财·广银增富”—91(ZF1612337) 人民币元 5万元 91 4% 非保本浮动收益型
21 广州银行-“红棉理财·广银增富”—182(ZF1612338) 人民币元 5万元 182 4.10% 非保本浮动收益型
22 广州银行-“红棉理财·广银增富”—35(ZF1612336) 人民币元 5万元 35 3.75% 非保本浮动收益型
23 广州银行-公司红棉-35天(BGCF0323 人民币元 -- 35 3.65% 非保本浮动收益型
24 广州银行-公司红棉-91天(BGCF0324 人民币元 -- 91 3.70% 非保本浮动收益型
25 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—182(WB1612322) 人民币元 5万元 182 3.15% 保本浮动收益型
26 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—91(WB1612321) 人民币元 5万元 91 3.10% 保本浮动收益型
27 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—35(WB1612320) 人民币元 5万元 35 3% 保本浮动收益型
28 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—100(WB1611295) 人民币元 5万元 100 3% 保本浮动收益型
29 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—196(WB1611296) 人民币元 5万元 196 3.05% 保本浮动收益型
30 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—44(WB1611294) 人民币元 5万元 44 2.85% 保本浮动收益型
31 广州银行-公司红棉-44天(BGC629 人民币元 -- 44 2.70% 保本浮动收益型
32 广州银行-公司红棉-100天(BGC630 人民币元 -- 100 2.80% 保本浮动收益型
33 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1611316) 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
34 广州银行-“红棉理财·广银增富”—189(ZF1611315) 人民币元 5万元 189 4.10% 非保本浮动收益型
35 广州银行-“红棉理财·广银增富”—98(ZF1611314) 人民币元 5万元 98 4% 非保本浮动收益型
36 广州银行-“红棉理财·广银增富”—47(ZF1611313) 人民币元 5万元 47 3.75% 非保本浮动收益型
37 广州银行-公司红棉-47天(BGCF0321 人民币元 -- 47 3.65% 非保本浮动收益型
38 广州银行-公司红棉-98天(BGCF0322 人民币元 -- 98 3.70% 非保本浮动收益型
39 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—196(WB1611293) 人民币元 5万元 196 3.05% 保本浮动收益型
40 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—100(WB1611292) 人民币元 5万元 100 3% 保本浮动收益型
41 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—44(WB1611291) 人民币元 5万元 44 2.85% 保本浮动收益型
42 广州银行-公司红棉-44天(BGC627 人民币元 -- 44 2.70% 保本浮动收益型
43 广州银行-公司红棉-100天(BGC628 人民币元 -- 100 2.80% 保本浮动收益型
44 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1611312) 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
45 广州银行-“红棉理财·广银增富”—189(ZF1611311) 人民币元 5万元 189 4.10% 非保本浮动收益型
46 广州银行-“红棉理财·广银增富”—98(ZF1611310) 人民币元 5万元 98 4% 非保本浮动收益型
47 广州银行-“红棉理财·广银增富”—35(ZF1611309) 人民币元 5万元 35 3.75% 非保本浮动收益型
48 广州银行-公司红棉-35天(BGCF0319 人民币元 -- 35 3.65% 非保本浮动收益型
49 广州银行-公司红棉-98天(BGCF0320 人民币元 -- 98 3.70% 非保本浮动收益型
50 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—189(WB1611290) 人民币元 5万元 189 3.05% 保本浮动收益型
51 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—98(WB1611289) 人民币元 5万元 98 3% 保本浮动收益型
52 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—35(WB1611288) 人民币元 5万元 35 2.85% 保本浮动收益型
53 广州银行-公司红棉-35天(BGC625 人民币元 -- 35 2.70% 保本浮动收益型
54 广州银行-公司红棉-98天(BGC626 人民币元 -- 98 2.80% 保本浮动收益型
55 广州银行-“红棉理财·广银增富”—189(ZF1611307) 人民币元 5万元 189 4.05% 非保本浮动收益型
56 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1611308) 人民币元 5万元 364 4.05% 非保本浮动收益型
57 广州银行-“红棉理财·广银增富”—98(ZF1611306) 人民币元 5万元 98 3.95% 非保本浮动收益型
58 广州银行-公司红棉-98天(BGCF0318 人民币元 -- 98 3.60% 非保本浮动收益型
59 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—189(WB1611287) 人民币元 5万元 189 3.05% 保本浮动收益型
60 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—98(WB1611286) 人民币元 5万元 98 3% 保本浮动收益型
61 广州银行-公司红棉-98天(BGCF0316 人民币元 -- 98 3.60% 非保本浮动收益型
62 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1610270) 人民币元 5万元 364 4.05% 非保本浮动收益型
63 广州银行-“红棉理财·广银增富”—182(ZF1610269) 人民币元 5万元 182 4.05% 非保本浮动收益型
64 广州银行-“红棉理财·广银增富”—91(ZF1610268) 人民币元 5万元 91 4% 非保本浮动收益型
65 广州银行-公司红棉理财-91天(BGCF0310 人民币元 -- 91 3.65% 非保本浮动收益型
66 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—182(WB1610256) 人民币元 5万元 182 3.05% 保本浮动收益型
67 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—91(WB1610255) 人民币元 5万元 91 3% 保本浮动收益型
68 广州银行-公司红棉理财-91天(BGC616 人民币元 -- 91 2.80% 保本浮动收益型
69 广州银行-“红棉理财·广银稳富”—100(WB1609225) 人民币元 5万元 100 3% 保本浮动收益型
70 广州银行-“红棉理财·广稳增富”—192(WB1609226) 人民币元 5万元 192 3.05% 保本浮动收益型
71 广州银行-“红棉理财·广银增富”—182(ZF1609245) 人民币元 5万元 182 3.70% 非保本浮动收益型
72 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1609246) 人民币元 5万元 364 4.05% 非保本浮动收益型
73 广州银行-“红棉理财·广银增富”—91(ZF1609244) 人民币元 5万元 91 4% 非保本浮动收益型
74 广州银行-公司红棉理财-91天(BGCF0306 人民币元 -- 91 3.65% 非保本浮动收益型
75 广州银行-“红棉理财·广稳增富”—91(WB1609222) 人民币元 5万元 91 3% 保本浮动收益型
76 广州银行-“红棉理财·广稳增富”—182(WB1609223) 人民币元 5万元 182 3.05% 保本浮动收益型
77 广州银行-公司红棉理财-91天(BGC611 人民币元 -- 91 2.80% 保本浮动收益型
78 广州银行-“红棉理财·广银增富”—183(ZF1609241) 人民币元 5万元 183 4.05% 非保本浮动收益型
79 广州银行-“红棉理财·广银增富”—365(ZF1609242) 人民币元 5万元 365 4.05% 非保本浮动收益型
80 广州银行-“红棉理财·广稳增富”—182(WB1609220) 人民币元 5万元 182 3.05% 保本浮动收益型
81 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1609238) 人民币元 5万元 364 4.05% 非保本浮动收益型
82 广州银行-“红棉理财·广银增富”—182(ZF1609237) 人民币元 5万元 182 4.05% 非保本浮动收益型
83 广州银行-“红棉理财·广稳增富”—182(WB1609217) 人民币元 5万元 182 3.05% 保本浮动收益型
84 广州银行-“红棉理财·广银增富”—365(ZF1609234) 人民币元 5万元 365 4.05% 非保本浮动收益型
85 广州银行-“红棉理财·广银增富”—182(ZF1609233) 人民币元 5万元 182 4.05% 非保本浮动收益型
86 广州银行-“红棉理财·广稳增富”—189(WB1608191) 人民币元 5万元 189 3.05% 保本浮动收益型
87 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1608211) 人民币元 5万元 364 4.10% 非保本浮动收益型
88 广州银行-“红棉理财·广银增富”—189(ZF1608210) 人民币元 5万元 189 4.10% 非保本浮动收益型
89 广州银行-“红棉理财·广稳增富”—191(WB1608188) 人民币元 5万元 191 3.10% 保本浮动收益型
90 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1606130) 人民币元 5万元 364 4.30% 非保本浮动收益型
91 广州银行-“红棉理财·广银增富”—365(ZF1606126) 人民币元 5万元 365 4.30% 非保本浮动收益型
92 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1606122) 人民币元 5万元 364 4.30% 非保本浮动收益型
93 广州银行-“红棉理财·广银增富”—362(ZF1605095) 人民币元 5万元 362 4.30% 非保本浮动收益型
94 广州银行-“红棉理财·广银增富”—369(ZF1605091) 人民币元 5万元 369 4.30% 非保本浮动收益型
95 广州银行-“红棉理财·广银增富”—376(ZF1605087) 人民币元 5万元 376 4.30% 非保本浮动收益型
96 广州银行-“红棉理财·广银增富”—348(ZF1604069) 人民币元 5万元 348 4.30% 非保本浮动收益型
97 广州银行-“红棉理财·广银增富”—355(ZF1603065) 人民币元 5万元 355 4.30% 非保本浮动收益型
98 广州银行-“红棉理财·广银增富”—362(ZF1603061) 人民币元 5万元 362 4.30% 非保本浮动收益型
99 广州银行-“红棉理财·广银增富”—369(ZF1603057) 人民币元 5万元 369 4.30% 非保本浮动收益型
100 广州银行-“红棉理财·广银增富”—327(ZF1603050) 人民币元 5万元 327 4.30% 非保本浮动收益型
101 广州银行-“红棉理财·广银增富”—334(ZF1603046) 人民币元 5万元 334 4.30% 非保本浮动收益型
102 广州银行-“红棉理财·广银增富”—341(ZF1603042) 人民币元 5万元 341 4.30% 非保本浮动收益型
103 广州银行-“红棉理财·广银增富”—348(ZF1603038) 人民币元 5万元 348 4.35% 非保本浮动收益型
104 广州银行-“红棉理财·广银增富”—322(ZF1602031) 人民币元 5万元 322 4.35% 非保本浮动收益型
105 广州银行-“红棉理财·广银增富”—329(ZF1602027) 人民币元 5万元 329 4.35% 非保本浮动收益型
106 广州银行-“红棉理财·广银增富”—343(ZF1602023) 人民币元 5万元 343 4.40% 非保本浮动收益型
107 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1601016) 人民币元 5万元 364 4.40% 非保本浮动收益型
108 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1601012) 人民币元 5万元 364 4.60% 非保本浮动收益型
109 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1601008) 人民币元 5万元 364 4.60% 非保本浮动收益型
110 广州银行-“红棉理财·广银增富”—364(ZF1601004) 人民币元 5万元 364 4.60% 非保本浮动收益型
标签:

投资说 » 广州银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。