中山农村商业银行理财产品最新2018:
2018中山农村商业银行理财产品 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
聚多宝·多盈第18115期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/8/6 | 2018/8/13 | 189天 | 不保本 | 4.55% | 5万 |
聚多宝·多盈第18114期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/8/6 | 2018/8/13 | 63天 | 不保本 | 4.15% | 5万 |
聚多宝·宝盈第18115期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/8/6 | 2018/8/13 | 189天 | 保本 | 3.30% | 5万 |
聚多宝·宝盈第18114期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/8/6 | 2018/8/13 | 63天 | 保本 | 3.10% | 5万 |
聚多宝·多盈第18112期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/8/1 | 2018/8/8 | 364天 | 不保本 | 4.65% | 5万 |
聚多宝·多盈第18113期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/8/1 | 2018/8/8 | 91天 | 不保本 | 4.40% | 5万 |
聚多宝·宝盈第18112期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/8/1 | 2018/8/8 | 364天 | 保本 | 3.55% | 5万 |
聚多宝·宝盈第18113期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/8/1 | 2018/8/8 | 91天 | 保本 | 3.20% | 5万 |
多盈第18109期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/23 | 2018/7/30 | 182天 | 不保本 | 4.55% | 5万 |
多盈第18108期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/23 | 2018/7/30 | 70天 | 不保本 | 4.25% | 5万 |
宝盈第18109期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/23 | 2018/7/30 | 182天 | 保本 | 3.35% | 5万 |
宝盈第18108期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/23 | 2018/7/30 | 70天 | 保本 | 3.15% | 5万 |
聚多宝·多盈第18107期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/18 | 2018/7/25 | 91天 | 不保本 | 4.40% | 5万 |
聚多宝·多盈第18106期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/18 | 2018/7/25 | 35天 | 不保本 | 4.15% | 5万 |
聚多宝·宝盈第18107期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/18 | 2018/7/25 | 91天 | 保本 | 3.25% | 5万 |
聚多宝·多盈第18105期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/16 | 2018/7/23 | 182天 | 不保本 | 4.55% | 5万 |
聚多宝·宝盈第18105期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/16 | 2018/7/23 | 182天 | 保本 | 3.35% | 5万 |
聚多宝·多盈第18103期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/9 | 2018/7/16 | 182天 | 不保本 | 4.60% | 5万 |
聚多宝·多盈第18102期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/9 | 2018/7/16 | 63天 | 不保本 | 4.30% | 5万 |
聚多宝·宝盈第18103期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/9 | 2018/7/16 | 182天 | 保本 | 3.35% | 5万 |
聚多宝·宝盈第18102期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/9 | 2018/7/16 | 63天 | 保本 | 3.15% | 5万 |
聚多宝·聚盈H款63天 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 3653天 | 不保本 | 4.40% | 5万 |
聚多宝·多盈第18098期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/6/27 | 2018/7/4 | 96天 | 不保本 | 4.50% | 5万 |
聚多宝·宝盈第18098期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/6/27 | 2018/7/4 | 96天 | 保本 | 3.30% | 5万 |
聚多宝多盈第18090期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/6/13 | 2018/6/20 | 91天 | 不保本 | 4.50% | 5万 |
聚多宝多盈第18089期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/6/13 | 2018/6/20 | 35天 | 不保本 | 4.20% | 5万 |
聚多宝宝盈第18090期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/6/13 | 2018/6/20 | 91天 | 保本 | 3.30% | 5万 |
聚多宝多盈人民币第18082期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/5/30 | 2018/6/6 | 91天 | 不保本 | 4.50% | 5万 |
聚多宝多盈人民币第18081期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/5/30 | 2018/6/6 | 42天 | 不保本 | 4.20% | 5万 |
聚多宝宝盈人民币第18082期 | 中山农商银行 | 人民币 | 2018/5/30 | 2018/6/6 | 91天 | 保本 | 3.40% | 5万 |
投资说 » 中山农村商业银行理财产品最新2018
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。