重庆农村商业银行最新理财产品查询
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
天添金第15投资周期12018001A-3 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/5/31 | 28天 | 不保本 | 5.25% | 300万 |
天添金第13投资周期12018002A-5 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/5/31 | 56天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
天添金第24投资周期12017019B-2 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/5/31 | 14天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
天添金12018004B-2 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/26 | 2018/5/28 | 28天 | 不保本 | 5.25% | 300万 |
天添金第5投资周期12018005B | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/26 | 2018/5/28 | 56天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
天添金第5投资周期12018006B-2 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/26 | 2018/5/28 | 14天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
天添金12018197 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/25 | 2018/5/31 | 341天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
天添金12018196 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/25 | 2018/5/31 | 222天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
天添金12018158 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/25 | 2018/5/31 | 146天 | 不保本 | 5.08% | 5万 |
天添金12018182 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/25 | 2018/5/31 | 35天 | 不保本 | 4.88% | 5万 |
天添金120181044 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/25 | 2018/5/31 | 185天 | 保本 | 4.65% | 50万 |
天添金120181020 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/25 | 2018/5/31 | 95天 | 保本 | 4.55% | 50万 |
天添金12018195 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/22 | 2018/5/24 | 333天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
天添金12018194 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/22 | 2018/5/24 | 227天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
天添金12018157 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/22 | 2018/5/24 | 123天 | 不保本 | 5% | 5万 |
天添金12018181 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/22 | 2018/5/24 | 91天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
天添金120181043 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/22 | 2018/5/24 | 349天 | 保本 | 4.75% | 50万 |
天添金120181019 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/22 | 2018/5/24 | 165天 | 保本 | 4.65% | 50万 |
天添金12018004B-1 | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/19 | 2018/5/21 | 28天 | 不保本 | 5.25% | 300万 |
天添金12018005B | 重庆农商行 | 人民币 | 2018/5/19 | 2018/5/21 | 56天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
投资说 » 重庆农村商业银行最新理财产品查询
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。