热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

邮储银行理财产品

  邮储银行理财产品一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
瑞享1701RX0063 人民币 2017/9/11 2017/12/14 90天 5.20% 5万
瑞享1701RX0066 人民币 2017/9/9 2018/3/14 181天 5% 5万
瑞享1701RX0079 人民币 2017/10/14 2020/5/21 945天 4.80% 10万
瑞享1701RX0067 人民币 2017/9/9 2018/9/12 365天 4.80% 5万
瑞享1701RX0077 人民币 2017/10/16 2018/4/20 182天 4.75% 5万
瑞享1701RX0073 人民币 2017/10/16 2018/4/18 180天 4.70% 5万
债券1701ZQ0553 人民币 2017/10/14 2018/10/17 364天 4.65% 10万
债券1701ZQ0536 人民币 2017/10/15 2018/10/18 364天 4.65% 10万
债券1701ZQ0601 人民币 2017/10/14 2018/10/13 360天 4.60% 5万
债券1701ZQ0534 人民币 2017/10/14 2018/4/16 179天 4.60% 10万
债券1701ZQ0434 人民币 2017/9/9 2018/9/12 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0529 人民币 2017/9/9 2018/9/11 361天 4.60% 5万
债券1701ZQ0523 人民币 2017/9/11 2018/9/15 365天 4.60% 5万
债券1701ZQ0448 人民币 2017/9/11 2018/9/13 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0501 人民币 2017/9/2 2018/9/6 365天 4.60% 5万
债券1701ZQ0436 人民币 2017/9/2 2018/9/4 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0447 人民币 2017/9/3 2018/9/6 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0577 人民币 2017/10/14 2018/4/15 180天 4.50% 5万
尊享1701UX0059 人民币 2017/10/15 2018/1/18 91天 4.50% 10万
债券1701ZQ0602 人民币 2017/10/16 2018/4/23 185天 4.50% 5万
债券1701ZQ0449 人民币 2017/9/10 2018/3/12 179天 4.50% 5万
尊享1701UX0054 人民币 2017/9/10 2017/12/14 91天 4.50% 10万
债券1701ZQ0482 人民币 2017/9/3 2018/3/7 181天 4.50% 5万
债券1701ZQ0445 人民币 2017/9/3 2018/3/5 179天 4.50% 5万
尊享1701UX0053 人民币 2017/9/3 2017/12/7 91天 4.50% 10万
债券1701ZQ0604 人民币 2017/10/14 2018/3/15 146天 4.40% 5万
债券1701ZQ0535 人民币 2017/10/14 2018/1/18 91天 4.40% 10万
债券1701ZQ0532 人民币 2017/10/14 2018/1/18 91天 4.40% 10万
债券1701ZQ0533 人民币 2017/10/14 2018/1/16 91天 4.40% 10万
债券1701ZQ0526 人民币 2017/9/9 2018/2/12 150天 4.30% 5万
债券1701ZQ0462 人民币 2017/9/9 2017/12/12 91天 4.30% 5万
债券1701ZQ0463 人民币 2017/9/10 2017/12/14 91天 4.30% 5万
债券1701ZQ0446 人民币 2017/9/3 2017/12/7 91天 4.30% 5万
保丰1701BF0081 人民币 2017/10/14 2018/3/20 153天 3.30% 5万
保丰1701BF0058 人民币 2017/9/2 2017/11/7 62天 3.20% 5万
标签:

投资说 » 邮储银行理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。