热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

民生银行理财产品

  民生银行理财产品列表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
季增利FSAA1775KA 人民币 2017/9/27 2018/1/9 92天 5.29% 5万
126天增利FSAA1773RA 人民币 2017/9/21 2018/1/30 126天 5.12% 5万
181天增利FSAA1773WA 人民币 2017/9/21 2018/3/26 181天 5.10% 5万
非凡资产管理126天增利第304期定制02款 人民币 2017/9/22 2018/2/2 126天 5.05% 5万
非凡资产管理35天增利第304期定制02款 人民币 2017/9/22 2017/11/2 35天 5.05% 5万
非凡资产管理双月增利第304期定制02款 人民币 2017/9/22 2017/11/28 61天 4.95% 5万
126天增利第304期对公(现金盈)款 人民币 2017/9/21 2018/1/30 126天 4.95% 50万
126天增利FSAA17501T 人民币 2017/9/15 2018/1/25 126天 4.92% 5万
126天增利FSAA17508V 人民币 2017/9/21 2018/1/30 126天 4.90% 100万
126天增利FSAA17508D 人民币 2017/9/21 2018/1/30 126天 4.90% 100万
181天增利FSAA17509B 人民币 2017/9/21 2018/3/26 181天 4.85% 20万
126天增利FGAA17463A 人民币 2017/9/21 2018/1/30 126天 4.85% 50万
126天增利FSAA17508B 人民币 2017/9/21 2018/1/30 126天 4.85% 20万
126天增利第304期个人(直销银行)高端款 人民币 2017/9/21 2018/1/30 126天 4.85% 20万
35天增利第304期对公(现金盈)款 人民币 2017/9/21 2017/10/31 35天 4.85% 50万
181天增利FSAA17509A 人民币 2017/9/21 2018/3/26 181天 4.80% 5万
126天增利FSAA17508A 人民币 2017/9/21 2018/1/30 126天 4.80% 5万
126天增利FSAA17508E 人民币 2017/9/21 2018/1/30 126天 4.80% 5万
35天增利FSAA17505B 人民币 2017/9/21 2017/10/31 35天 4.80% 20万
35天增利FSAA17505X 人民币 2017/9/21 2017/10/31 35天 4.80% 20万
翠竹5W42期FSAB13004D 人民币 2017/8/17 2017/10/26 35天 4.80% 100万
35天增利FGAA17456F 人民币 2017/9/14 2017/10/26 35天 4.80% 50万
273天增利FSAA17510E 人民币 2017/9/21 2018/6/26 273天 4.75% 5万
273天增利FSAA17510A 人民币 2017/9/21 2018/6/26 273天 4.75% 5万
91天增利FSAA17507A 人民币 2017/9/21 2017/12/26 91天 4.75% 5万
91天增利FSAA17507E 人民币 2017/9/21 2017/12/26 91天 4.75% 5万
35天增利FGAA17461A 人民币 2017/9/21 2017/10/31 35天 4.75% 50万
35天增利FSAA17505A 人民币 2017/9/21 2017/10/31 35天 4.75% 5万
35天增利FSAA17505E 人民币 2017/9/21 2017/10/31 35天 4.75% 5万
翠竹5W29期FGAB14019A 人民币 2017/8/17 2017/10/26 35天 4.75% 10000万
翠竹5W29期FGAB14018A 人民币 2017/8/17 2017/10/26 35天 4.75% 1000万
翠竹5W42期FSAB13004B 人民币 2017/8/17 2017/10/26 35天 4.75% 20万
91天增利FSAA17493E 人民币 2017/9/14 2017/12/18 91天 4.75% 5万
35天增利FSAA17491E 人民币 2017/9/14 2017/10/23 35天 4.75% 5万
91天增利FGAA17462A 人民币 2017/9/21 2017/12/26 91天 4.70% 50万
62天增利FSAA17506A 人民币 2017/9/21 2017/11/27 62天 4.70% 5万
翠竹5W43期FGAB13004A 人民币 2017/8/17 2017/10/26 35天 4.70% 50万
翠竹5W42期FSAB13004A 人民币 2017/8/17 2017/10/26 35天 4.70% 5万
翠竹同益3M7期FGAB15044B 人民币 2017/6/18 2017/12/18 90天 4.50% 5000万
翠竹同益3M7期FGAB15044A 人民币 2017/6/18 2017/12/18 90天 4.50% 5000万
挂钩利率FSCA17159A 人民币 2017/9/22 2018/4/2 185天 4.40% 5万
翠竹同益2M11期FGAB15036B 人民币 2017/7/18 2017/11/16 60天 4.30% 5000万
翠竹同益2M11期FGAB15036A 人民币 2017/7/18 2017/11/16 60天 4.30% 5000万
翠竹同益1M24期FGAB15024A 人民币 2017/8/18 2017/10/16 30天 4.20% 1000万
翠竹同益1M21期FGAB15025A 人民币 2017/8/18 2017/10/16 30天 4.20% 1000万
182天安赢FSFA17189A 人民币 2017/9/28 2018/4/12 182天 4.15% 5万
124天安赢FSFA17188A 人民币 2017/9/28 2018/2/12 124天 4.15% 5万
182天安赢FSFA17184A 人民币 2017/9/21 2018/3/28 182天 4.15% 5万
121天安赢FSFA17183A 人民币 2017/9/21 2018/1/25 121天 4.15% 5万
翠竹2W289期FSAB12042E 人民币 2017/9/5 2017/10/9 14天 4.10% 1000万
翠竹2W289期FSAB12033E 人民币 2017/9/7 2017/10/9 14天 4.10% 1000万
翠竹2W025期FGAB16006B 人民币 2017/9/5 2017/10/9 14天 4.05% 1000万
翠竹2W289期FSAB12042D 人民币 2017/9/5 2017/10/9 14天 4.05% 100万
翠竹2W025期FGAB16007B 人民币 2017/9/7 2017/10/9 14天 4.05% 1000万
翠竹2W289期FSAB12033D 人民币 2017/9/7 2017/10/9 14天 4.05% 100万
翠竹2W144期FGAB14011A 人民币 2017/9/5 2017/10/9 14天 4% 10000万
翠竹2W144期FGAB14010A 人民币 2017/9/5 2017/10/9 14天 4% 1000万
同益2W009期FGAB17005A 人民币 2017/9/5 2017/10/9 14天 4% 1000万
翠竹2W025期FGAB16006A 人民币 2017/9/5 2017/10/9 14天 4% 50万
翠竹2W289期FSAB12041B 人民币 2017/9/5 2017/10/9 14天 4% 20万
翠竹2W144期FGAB14013A 人民币 2017/9/7 2017/10/9 14天 4% 10000万
同益2W009期FGAB17006A 人民币 2017/9/7 2017/10/9 14天 4% 1000万
翠竹2W144期FGAB14012A 人民币 2017/9/7 2017/10/9 14天 4% 1000万
翠竹2W025期FGAB16007A 人民币 2017/9/7 2017/10/9 14天 4% 50万
翠竹2W289期FSAB12032B 人民币 2017/9/7 2017/10/9 14天 4% 20万
翠竹2W292期FGAB12004A 人民币 2017/9/5 2017/10/9 14天 3.95% 50万
翠竹2W289期FSAB12040A 人民币 2017/9/5 2017/10/9 14天 3.95% 5万
翠竹2W292期FGAB12001A 人民币 2017/9/7 2017/10/9 14天 3.95% 50万
翠竹2W289期FSAB12031A 人民币 2017/9/7 2017/10/9 14天 3.95% 5万
挂钩利率FSCA17157A 人民币 2017/9/22 2017/11/6 38天 3.80% 5万
标签:

投资说 » 民生银行理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。