热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

中国银行理财产品一览表

  中国银行理财产品一览表

产品代码 产品名称 期限 预期年化收益率 起售金额 风险等级 募集起始日 募集到期日 起息日 到期日 投资者类型 销售区域
AMZYZH17429 (私人银行客户专属)中银智荟理财计划 2017年429期 182 4.75% 50万 中低 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2018/2/22 私人银行客户专属 全国
AMZYZF2017161-HQ (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第161期 189 4.75% 1000万 2017/8/24 2017/8/28 2017/8/28 2018/3/5 进阶增利-1000万 全国
AMZYJZT-LPB17306 (财富级客户专属)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17306期 187 4.70% 20万 中低 2017/8/21 2017/8/23 2017/8/24 2018/2/27 财富级客户专属 B区域
AMZYZF2017160-HQ (进阶增利-300万)中银智富理财计划2017年第160期 189 4.70% 300万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2018/3/1 进阶增利-300万 全国
AMZYZF2017375-SH (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第375期 154 4.65% 100万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2018/1/25 进阶增利-100万 全国
AMZYZH17428 (理财级客户专属)中银智荟理财计划 2017年428期 178 4.65% 5万 中低 2017/8/24 2017/8/28 2017/8/28 2018/2/22 理财级客户专属 全国
AMZYPWHQ17639 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 189 4.65% 5万 中低 2017/8/21 2017/8/23 2017/8/24 2018/3/1 理财级客户专属 全国
AMZYZF2017159-HQ (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第159期 189 4.65% 100万 2017/8/24 2017/8/28 2017/8/28 2018/3/5 进阶增利-100万 全国
AMZYJZT-LPA17391 (私人银行客户专属)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17391期 75 4.60% 50万 中低 2017/8/21 2017/8/23 2017/8/24 2017/11/7 私人银行客户专属 A区域
AMZYZF2017377-SH (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第377期 81 4.60% 1000万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2017/11/13 进阶增利-1000万 全国
AMZYJZT-LPA17389 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17389期 147 4.60% 5万 中低 2017/8/22 2017/8/24 2017/8/25 2018/1/19 个人 A区域
AMZYJZT-LPA17392 (进阶增利)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17392期 148 4.60% 20万 中低 2017/8/21 2017/8/23 2017/8/24 2018/1/19 进阶增利 A区域
AMZYZF2017363-SH 中银智富理财计划2017年第363期 154 4.60% 5万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2018/1/25 个人 全国
AMZYZF2017364-SH 中银智富理财计划2017年第364期 172 4.60% 5万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2018/2/12 个人 全国
AMZYZF2017154-HQ 中银智富理财计划2017年第154期 189 4.60% 20万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2018/3/1 个人 全国
AMZYJZT-LPB17309 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17309期 189 4.60% 5万 中低 2017/8/22 2017/8/24 2017/8/25 2018/3/2 个人 B区域
AMZYZF2017157-HQ 中银智富理财计划2017年第157期 189 4.60% 20万 2017/8/24 2017/8/28 2017/8/28 2018/3/5 个人 全国
AMZYZF2017365-SH 中银智富理财计划2017年第365期 320 4.60% 5万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2018/7/10 个人 全国
AMZYZF2017366-SH 中银智富理财计划2017年第366期 350 4.60% 5万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2018/8/9 个人 全国
AMZYZF2017155-HQ 中银智富理财计划2017年第155期 364 4.60% 20万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2018/8/23 个人 全国
AMZYJZT-LPA17390 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17390期 364 4.60% 5万 中低 2017/8/22 2017/8/24 2017/8/25 2018/8/24 个人 A区域
AMZYJZT-LPB17310 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17310期 364 4.60% 5万 中低 2017/8/22 2017/8/24 2017/8/25 2018/8/24 个人 B区域
AMZYZF2017158-HQ 中银智富理财计划2017年第158期 371 4.60% 20万 2017/8/24 2017/8/28 2017/8/28 2018/9/3 个人 全国
AMZYBYRX2017158 搏弈睿选 175 4.55%或4.75% 10万 中低 2017/8/16 2017/8/22 2017/8/23 2018/2/14 个人/机构 全国
AMZYZH17426 中银智荟理财计划 2017年426期 182 4.55% 5万 中低 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2018/2/22 个人/机构 全国
AMZYZH17432 中银智荟理财计划 2017年432期 182 4.55% 5万 中低 2017/8/24 2017/8/28 2017/8/28 2018/2/26 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017167 搏弈睿选 182 4.55%或4.75% 10万 中低 2017/8/23 2017/8/29 2017/8/30 2018/2/28 个人/机构 全国
AMZYPWHQ17638 中银平稳理财计划-智荟系列 189 4.55% 5万 中低 2017/8/21 2017/8/23 2017/8/24 2018/3/1 个人 全国
AMZYZH17433 中银智荟理财计划 2017年433期 353 4.55% 5万 中低 2017/8/24 2017/8/28 2017/8/28 2018/8/16 个人/机构 全国
AMZYZH17427 中银智荟理财计划 2017年427期 354 4.55% 5万 中低 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2018/8/13 个人/机构 全国
AMZYPWHQ17640 中银平稳理财计划-智荟系列 375 4.55% 5万 中低 2017/8/21 2017/8/23 2017/8/24 2018/9/3 个人 全国
AMZYZF2017374-SH (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第374期 81 4.50% 100万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2017/11/13 进阶增利-100万 全国
AMZYZH17430 (理财级客户专属)中银智荟理财计划 2017年430期 87 4.50% 5万 中低 2017/8/24 2017/8/28 2017/8/28 2017/11/23 理财级客户专属 全国
AMZYPWHQ17637 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 88 4.50% 5万 中低 2017/8/21 2017/8/23 2017/8/24 2017/11/20 理财级客户专属 全国
AMZYJZT-LPA17388 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17388期 74 4.45% 5万 中低 2017/8/22 2017/8/24 2017/8/25 2017/11/7 个人 A区域
AMZYZF2017361-SH 中银智富理财计划2017年第361期 81 4.45% 5万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2017/11/13 个人 全国
AMZYZF2017153-HQ 中银智富理财计划2017年第153期 91 4.45% 20万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2017/11/23 个人 全国
AMZYJZT-LPB17308 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17308期 91 4.45% 5万 中低 2017/8/22 2017/8/24 2017/8/25 2017/11/24 个人 B区域
AMZYZF2017156-HQ 中银智富理财计划2017年第156期 98 4.45% 20万 2017/8/24 2017/8/28 2017/8/28 2017/12/4 个人 全国
AMZYZF2017362-SH 中银智富理财计划2017年第362期 102 4.45% 5万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2017/12/4 个人 全国
AMZYBYRX2017154 搏弈睿选 105 4.45%或4.65% 10万 中低 2017/8/16 2017/8/22 2017/8/23 2017/12/6 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017163 搏弈睿选 105 4.45%或4.65% 10万 中低 2017/8/23 2017/8/29 2017/8/30 2017/12/13 个人/机构 全国
AMZYZH17431 中银智荟理财计划 2017年431期 87 4.40% 5万 中低 2017/8/24 2017/8/28 2017/8/28 2017/11/23 个人/机构 全国
AMZYPWHQ17636 中银平稳理财计划-智荟系列 88 4.40% 5万 中低 2017/8/21 2017/8/23 2017/8/24 2017/11/20 个人 全国
AMZYZH17425 中银智荟理财计划 2017年425期 88 4.40% 5万 中低 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2017/11/20 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017157 搏弈睿选 35 4.00%或4.20% 10万 中低 2017/8/16 2017/8/22 2017/8/23 2017/9/27 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017166 搏弈睿选 42 4.00%或4.20% 10万 中低 2017/8/23 2017/8/29 2017/8/30 2017/10/11 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017161 搏弈睿选 170 3.99%或5.21% 10万 中低 2017/8/23 2017/8/27 2017/8/28 2018/2/14 个人/机构 全国
AMZYZF2017360-SH 中银智富理财计划2017年第360期 32 3.95% 5万 2017/8/21 2017/8/24 2017/8/24 2017/9/25 个人 全国
AMZYJZT-LPB17307 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17307期 35 3.95% 5万 中低 2017/8/22 2017/8/24 2017/8/25 2017/9/29 个人 B区域
AMZYJZT-LPA17387 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17387期 46 3.95% 5万 中低 2017/8/22 2017/8/24 2017/8/25 2017/10/10 个人 A区域
AMZYPWHQ17635 中银平稳理财计划-智荟系列 48 3.90% 5万 中低 2017/8/21 2017/8/23 2017/8/24 2017/10/11 个人 全国
AMZYBYRX2017159 搏弈睿选 35 3.00%~7.00% 10万 中低 2017/8/16 2017/8/22 2017/8/23 2017/9/27 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017160 搏弈睿选 35 3.00%~7.00% 10万 中低 2017/8/16 2017/8/22 2017/8/23 2017/9/27 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017168 搏弈睿选 42 3.00%~7.00% 10万 中低 2017/8/23 2017/8/29 2017/8/30 2017/10/11 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017169 搏弈睿选 42 3.00%~7.00% 10万 中低 2017/8/23 2017/8/29 2017/8/30 2017/10/11 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017153 搏弈睿选 105 3.00%~8.00% 10万 中低 2017/8/16 2017/8/22 2017/8/23 2017/12/6 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017155 搏弈睿选 105 3.00%或6.00% 10万 中低 2017/8/16 2017/8/22 2017/8/23 2017/12/6 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017156 搏弈睿选 105 3.00%或6.00% 10万 中低 2017/8/16 2017/8/22 2017/8/23 2017/12/6 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017162 搏弈睿选 105 3.00%~8.00% 10万 中低 2017/8/23 2017/8/29 2017/8/30 2017/12/13 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017164 搏弈睿选 105 3.00%或6.00% 10万 中低 2017/8/23 2017/8/29 2017/8/30 2017/12/13 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017165 搏弈睿选 105 3.00%或6.00% 10万 中低 2017/8/23 2017/8/29 2017/8/30 2017/12/13 个人/机构 全国
BYQQZX17069 全球智选 64 1.80%或5.80% 5万 2017/8/17 2017/8/23 2017/8/24 2017/10/27 个人 全国
BYQQZX17070 全球智选 64 1.80%或5.80% 5万 2017/8/17 2017/8/23 2017/8/24 2017/10/27 个人 全国
标签:

投资说 » 中国银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。