6月民生银行在售理财产品一览表:
6月民生银行在售理财产品 | |||||||
产品名称 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
98天增利FSAA1750KS | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 98天 | 不保本 | 5.35% | 50万 |
63天增利FSAA1749GB | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 63天 | 不保本 | 5.30% | 50万 |
63天增利FSAA1750ES | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 63天 | 不保本 | 5.30% | 50万 |
98天增利FSAA1749MB | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 98天 | 不保本 | 5.30% | 50万 |
私银财富宝FSAA917045 | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/5 | 133天 | 5.30% | 100万 | |
私银财富宝FSAA917046 | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/5 | 190天 | 5.30% | 100万 | |
32天增利FSAA1749CB | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 32天 | 不保本 | 5.25% | 50万 |
98天增利FSAA1749MA | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 98天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
32天增利FSAA1749CA | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 32天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
63天增利FSAA1749GA | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 63天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
32天增利FSAA17337B | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 32天 | 不保本 | 5.10% | 20万 |
32天增利FSAA17337A | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 32天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
126天增利FSAA17340A | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 126天 | 不保本 | 5% | 5万 |
217天增利FSAA17342A | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 217天 | 不保本 | 5% | 5万 |
304天增利FSAA17343A | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 304天 | 不保本 | 5% | 5万 |
63天增利FSAA17338A | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 63天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
98天增利FSAA17339A | 人民币 | 2017/6/27 | 2017/7/2 | 98天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
投资说 » 6月民生银行在售理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。