最新莱商银行理财产品一览表:
| 莱商银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈193期 | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 3.70% | 2.47倍 | 保本浮动收益型 |
| 2 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈194期 | 人民币元 | 10万元 | 180天 | 3.90% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈166期 | 人民币元 | 5万元 | 124天 | 3.50% | 2.33倍 | 保本固定收益型 |
| 4 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈167期 | 人民币元 | 10万元 | 355天 | 3.70% | 2.47倍 | 保本固定收益型 |
| 5 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈381期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 61天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈382期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈383期元旦专属 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 莱商银行-“金凤理财”周周盈1期(2016-12-28) | 人民币元 | 5万元 | 7天 | 3.10% | 非保本浮动收益型 | |
| 9 | 莱商银行-“金凤理财”幸福周末79期 | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈191期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.70% | 2.47倍 | 保本浮动收益型 |
| 11 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈192期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 |
| 12 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈164期 | 人民币元 | 5万元 | 132天 | 3.50% | 2.33倍 | 保本固定收益型 |
| 13 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈165期 | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 3.70% | 2.47倍 | 保本固定收益型 |
| 14 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈378期 | 人民币元 | 5万元 | 69天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈379期圣诞节专属 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈380期贵宾款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈380期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 莱商银行-“金凤理财”幸福周末78期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈189期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.70% | 2.47倍 | 保本浮动收益型 |
| 20 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈190期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 |
| 21 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈162期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.50% | 2.33倍 | 保本固定收益型 |
| 22 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈163期 | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 3.70% | 2.47倍 | 保本固定收益型 |
| 23 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈375期 | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈376期新客专属 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈377期 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 莱商银行-“金凤理财”幸福周末77期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈187期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.70% | 2.47倍 | 保本浮动收益型 |
| 28 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈188期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 3.90% | 2.6倍 | 保本浮动收益型 |
| 29 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈160期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.50% | 2.33倍 | 保本固定收益型 |
| 30 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈161期 | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 3.70% | 2.47倍 | 保本固定收益型 |
| 31 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈372期 | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈373期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈374期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈374期高端款 | 人民币元 | 30万元 | 363天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈374期尊享款 | 人民币元 | 100万元 | 363天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈 | 人民币元 | -- | 183天 | 4.20% | 2.8倍 | 保本浮动收益型 |
| 37 | 莱商银行-“金凤理财”幸福周末76期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈185期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 39 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈186期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 3.80% | 保本浮动收益型 | |
| 40 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈158期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本固定收益型 |
| 41 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈159期 | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本固定收益型 |
| 42 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈369期 | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.60% | 2.4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈370期新客专属 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈371期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈371期贵宾款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 莱商银行-“金凤理财”幸福周末74期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈182期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 48 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈183期 | 人民币元 | 10万元 | 188天 | 3.80% | 2.53倍 | 保本浮动收益型 |
| 49 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈156期 | 人民币元 | 5万元 | 132天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本固定收益型 |
| 50 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈157期 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本固定收益型 |
| 51 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈365期 | 人民币元 | 5万元 | 55天 | 3.60% | 2.4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈366期 | 人民币元 | 5万元 | 132天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈367期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈367期贵宾款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈180期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 56 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈181期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 3.80% | 2.53倍 | 保本浮动收益型 |
| 57 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈154期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本固定收益型 |
| 58 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈155期 | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本固定收益型 |
| 59 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈362期 | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 3.60% | 2.4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈363期新客专属 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈364期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈364期贵宾款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈178期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 64 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈179期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 3.80% | 2.53倍 | 保本浮动收益型 |
| 65 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈152期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本固定收益型 |
| 66 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈153期 | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本固定收益型 |
| 67 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈361期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈361期高端款 | 人民币元 | 30万元 | 363天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈361期尊享款 | 人民币元 | 100万元 | 363天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈360期双十一专属 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈176期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 72 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈177期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 3.80% | 2.53倍 | 保本浮动收益型 |
| 73 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈150期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本固定收益型 |
| 74 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈151期 | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本固定收益型 |
| 75 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈357期新客专属 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈356期 | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 3.60% | 2.4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈358期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 78 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈358期贵宾款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈173期 | 人民币元 | 5万元 | 104天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 80 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈174期 | 人民币元 | 10万元 | 188天 | 3.80% | 2.53倍 | 保本浮动收益型 |
| 81 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈148期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本固定收益型 |
| 82 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈149期 | 人民币元 | 10万元 | 356天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本固定收益型 |
| 83 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈353期 | 人民币元 | 5万元 | 69天 | 3.60% | 2.4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 84 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈354期新客专属 | 人民币元 | 5万元 | 188天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 85 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈355期普通款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 86 | 莱商银行-“金凤理财”普惠盈355期贵宾款 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 87 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈147期 | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本固定收益型 |
| 88 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈171期 | 人民币元 | 5万元 | 111天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 89 | 莱商银行-“金凤理财”安信盈172期 | 人民币元 | 10万元 | 181天 | 3.80% | 2.53倍 | 保本浮动收益型 |
| 90 | 莱商银行-“金凤理财”安享盈146期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本固定收益型 |
投资说 » 莱商银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。