金谷农商银行理财产品一览表:
金谷农商银行理财产品 | ||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
1 | 金谷农商银行-金谷丰盈201701期C款 | 人民币元 | 5万元 | 301天 | -- | 保本浮动收益型 |
2 | 金谷农商银行-金谷丰盈201701期A款 | 人民币元 | 5万元 | 77天 | -- | 保本浮动收益型 |
3 | 金谷农商银行-金谷丰盈201701期B款 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
4 | 金谷农商银行-金谷丰盈201653期B款 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本浮动收益型 |
5 | 金谷农商银行-金谷丰盈201653期C款 | 人民币元 | 5万元 | 315天 | -- | 保本浮动收益型 |
6 | 金谷农商银行-金谷丰盈201653期A款 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | -- | 保本浮动收益型 |
7 | 金谷农商银行-金谷丰盈201652期A款 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | -- | 保本浮动收益型 |
8 | 金谷农商银行-金谷丰盈201652期C款 | 人民币元 | 5万元 | 308天 | -- | 保本浮动收益型 |
9 | 金谷农商银行-金谷丰盈201652期B款 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
10 | 金谷农商银行-金谷丰盈201651期B款 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | -- | 保本浮动收益型 |
11 | 金谷农商银行-金谷丰盈201651期C款 | 人民币元 | 5万元 | 287天 | -- | 保本浮动收益型 |
12 | 金谷农商银行-金谷丰盈201651期A款 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | -- | 保本浮动收益型 |
13 | 金谷农商银行-金谷丰盈201650期C款 | 人民币元 | 5万元 | 294天 | -- | 保本浮动收益型 |
14 | 金谷农商银行-金谷丰盈201650期A款 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | -- | 保本浮动收益型 |
15 | 金谷农商银行-金谷丰盈201650期B款 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本浮动收益型 |
16 | 金谷农商银行-金谷丰盈201649期C款 | 人民币元 | 5万元 | 322天 | -- | 保本浮动收益型 |
17 | 金谷农商银行-金谷丰盈201649期B款 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
18 | 金谷农商银行-金谷丰盈201649期A款 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | -- | 保本浮动收益型 |
19 | 金谷农商银行-金谷丰盈201648期A款 | 人民币元 | 5万元 | 49天 | -- | 保本浮动收益型 |
20 | 金谷农商银行-金谷丰盈201648期B款 | 人民币元 | 5万元 | 154天 | -- | 保本浮动收益型 |
21 | 金谷农商银行-金谷丰盈201648期C款 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | -- | 保本浮动收益型 |
22 | 金谷农商银行-金谷丰盈201647期B款 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本浮动收益型 |
23 | 金谷农商银行-金谷丰盈201647期A款 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | -- | 保本浮动收益型 |
24 | 金谷农商银行-金谷丰盈201647期C款 | 人民币元 | 5万元 | 308天 | -- | 保本浮动收益型 |
25 | 金谷农商银行-金谷丰盈201646期A款 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | -- | 保本浮动收益型 |
26 | 金谷农商银行-金谷丰盈201646期B款 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | -- | 保本浮动收益型 |
27 | 金谷农商银行-金谷丰盈201646期C款 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | -- | 保本浮动收益型 |
28 | 金谷农商银行-金谷丰盈201645期C款 | 人民币元 | 5万元 | 343天 | -- | 保本浮动收益型 |
29 | 金谷农商银行-金谷丰盈201645期A款 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | -- | 保本浮动收益型 |
30 | 金谷农商银行-金谷丰盈201645期B款 | 人民币元 | 5万元 | 161天 | -- | 保本浮动收益型 |
31 | 金谷农商银行-金谷丰盈201644期B款 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | -- | 保本浮动收益型 |
32 | 金谷农商银行-金谷丰盈201644期C款 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | -- | 保本浮动收益型 |
33 | 金谷农商银行-金谷丰盈201644期A款 | 人民币元 | 5万元 | 84天 | -- | 保本浮动收益型 |
34 | 金谷农商银行-金谷丰盈201643期B款 | 人民币元 | 5万元 | 168天 | -- | 保本浮动收益型 |
35 | 金谷农商银行-金谷丰盈201643期C款 | 人民币元 | 5万元 | 245天 | -- | 保本浮动收益型 |
36 | 金谷农商银行-金谷丰盈201642期B款 | 人民币元 | 5万元 | 147天 | -- | 保本浮动收益型 |
37 | 金谷农商银行-金谷丰盈201642期C款 | 人民币元 | 5万元 | 266天 | -- | 保本浮动收益型 |
38 | 金谷农商银行-金谷丰盈201641期C款 | 人民币元 | 5万元 | 161天 | -- | 保本浮动收益型 |
39 | 金谷农商银行-金谷丰盈201640期C款 | 人民币元 | 5万元 | 189天 | -- | 保本浮动收益型 |
40 | 金谷农商银行-金谷丰盈201639期C款 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本浮动收益型 |
41 | 金谷农商银行-金谷丰盈201638期C款 | 人民币元 | 5万元 | 168天 | -- | 保本浮动收益型 |
42 | 金谷农商银行-金谷丰盈201637期C款 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本浮动收益型 |
43 | 金谷农商银行-金谷丰盈201636期C款 | 人民币元 | 5万元 | 154天 | -- | 保本浮动收益型 |
44 | 金谷农商银行-金谷丰盈201635期C款 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | -- | 保本浮动收益型 |
45 | 金谷农商银行-金谷丰盈201634期C款 | 人民币元 | 5万元 | 168天 | -- | 保本浮动收益型 |
46 | 金谷农商银行-金谷丰盈201633期C款 | 人民币元 | 5万元 | 159天 | -- | 保本浮动收益型 |
投资说 » 金谷农商银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。