华夏银行理财产品一览表:
| 华夏银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 华夏银行-增盈天天理财增强型(至尊版) | 人民币元 | 100万元 | 无固定期限 | 3.50% | 1.13倍 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 华夏银行-增薪盈4号(38天) | 人民币元 | 5万元 | 38天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 华夏银行-增薪盈4号(90天) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 华夏银行-增薪盈4号(180天) | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 华夏银行-新盈18号(42天) | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 华夏银行-车盈18号(90天) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 华夏银行-家和盈18号(92天) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 华夏银行-增盈1606号(44天) | 人民币元 | 5万元 | 44天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 华夏银行-增盈1606号(89天) | 人民币元 | 5万元 | 89天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 华夏银行-增盈1604号(62天) | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 华夏银行-增盈1604号(120天) | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 华夏银行-增盈1604号(182天) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 华夏银行-增盈1604号(365天) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 华夏银行-增盈1603号(42天) | 人民币元 | 50万元 | 42天 | 4.70% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 华夏银行-新盈17号(90天) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.55% | 3.03倍 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 华夏银行-车盈17号(88天) | 人民币元 | 5万元 | 88天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 华夏银行-家和盈17号(91天) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 华夏银行-升盈11号(95天) | 人民币元 | 5万元 | 95天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 华夏银行-家和盈17号(181天) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 华夏银行-车盈17号(182天) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 华夏银行-升盈11号(182天) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 华夏银行-增盈1601号(33天) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 华夏银行-增盈1601号(62天) | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 4.45% | 2.97倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 华夏银行-增盈1602号(35天) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 华夏银行-增盈1602号(89天) | 人民币元 | 5万元 | 89天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 华夏银行-增盈1601号(92天) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.45% | 2.97倍 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 华夏银行-增盈1601号(120天) | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 华夏银行-增盈1601号(182天) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 华夏银行-增盈1601号(365天) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 华夏银行-新盈16号(35天) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 华夏银行-家和盈16号(90天) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 华夏银行-车盈16号(89天) | 人民币元 | 5万元 | 89天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 华夏银行-新盈16号(91天) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 华夏银行-家和盈16号(181天) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 华夏银行-车盈16号(182天) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 华夏银行-增盈1599号(62天) | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 4.45% | 2.97倍 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 华夏银行-增盈1599号(36天) | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 华夏银行-增盈1600号(33天) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 华夏银行-增盈1599号(91天) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 华夏银行-增盈1599号(120天) | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 华夏银行-增盈1600号(95天) | 人民币元 | 5万元 | 95天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 华夏银行-增盈1599号(182天) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 华夏银行-增盈1599号(365天) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 华夏银行-升盈10号(36天) | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 华夏银行-增盈策略849号保本型 | 人民币元 | -- | 3个月 | 4.20% | 2.8倍 | 保本浮动收益型 |
| 46 | 华夏银行-升盈10号(92天) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 华夏银行-升盈10号(182天) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 华夏银行-新盈15号(33天) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 华夏银行-新盈15号(90天) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 华夏银行-家和盈15号(88天) | 人民币元 | 5万元 | 88天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 华夏银行-车盈15号(91天) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 华夏银行-家和盈15号(182天) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 华夏银行-车盈15号(181天) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 华夏银行-增盈1597号(48天) | 人民币元 | 5万元 | 48天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 华夏银行-增盈1597号(62天) | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 华夏银行-增盈1598号(33天) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 华夏银行-增盈1597号(113天) | 人民币元 | 5万元 | 113天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 华夏银行-增盈1597号(152天) | 人民币元 | 5万元 | 152天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 华夏银行-增盈1597号(120天) | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 华夏银行-增盈1598号(95天) | 人民币元 | 5万元 | 95天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 华夏银行-增盈1597号(216天) | 人民币元 | 5万元 | 216天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 华夏银行-增盈1597号(266天) | 人民币元 | 5万元 | 266天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 华夏银行-增盈1597号(365天) | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 华夏银行-新盈14号(35天) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 华夏银行-新盈14号(90天) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 华夏银行-车盈14号(90天) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 华夏银行-家和盈14号(91天) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 华夏银行-车盈14号(180天) | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 华夏银行-家和盈14号(182天) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 华夏银行-增薪盈3号(35天) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 华夏银行-增盈1596号(36天) | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 72 | 华夏银行-增盈1596号(69天) | 人民币元 | 5万元 | 69天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 华夏银行-升盈9号(36天) | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 74 | 华夏银行-增薪盈3号(98天) | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 华夏银行-增盈1596号(92天) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 华夏银行-增盈1596号(120天) | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 华夏银行-升盈9号(92天) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 78 | 华夏银行-增薪盈3号(182天) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 华夏银行-增盈1596号(182天) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 华夏银行-增盈1596号(364天) | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 81 | 华夏银行-升盈9号(181天) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 82 | 华夏银行-新盈13号(90天) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 83 | 华夏银行-家和盈13号(91天) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 84 | 华夏银行-车盈13号(92天) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 85 | 华夏银行-家和盈13号(182天) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 86 | 华夏银行-车盈13号(183天) | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 87 | 华夏银行-增盈1595号(62天) | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 88 | 华夏银行-增盈1595号(120天)(手机银行客户专属) | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 华夏银行-增盈1595号(92天) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 90 | 华夏银行-增盈1595号(183天) | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
投资说 » 最新华夏银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。