华侨银行中国理财产品一览表:
| 华侨银行中国理财产品 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第101期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本固定收益型 |
| 2 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第99期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 保本固定收益型 |
| 3 | 华侨永亨银行中国-智添息2016年第39期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | -- | 保本固定收益型 |
| 4 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第89期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本固定收益型 |
| 5 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第87期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | -- | 保本固定收益型 |
| 6 | 华侨永亨银行中国-智添息2016年第46期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | -- | 保本固定收益型 |
| 7 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第85期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 保本固定收益型 |
| 8 | 华侨永亨银行中国-智添息2016年第45期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | -- | 保本固定收益型 |
| 9 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第86期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | -- | 保本固定收益型 |
| 10 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第83期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 保本固定收益型 |
| 11 | 华侨永亨银行中国-智添息2016年第35期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | -- | 保本固定收益型 |
| 12 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第81期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本固定收益型 |
| 13 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第80期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本固定收益型 |
| 14 | 华侨永亨银行中国-智添息2016年第34期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | -- | 保本固定收益型 |
| 15 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第76期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 保本固定收益型 |
| 16 | 华侨永亨银行中国-智添息2016年第33期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 保本固定收益型 |
| 17 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第68期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 保本固定收益型 |
| 18 | 华侨永亨银行中国-智添息2016年第32期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | -- | 保本固定收益型 |
| 19 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第55期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 保本固定收益型 |
| 20 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第67期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本固定收益型 |
| 21 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第54期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 保本固定收益型 |
| 22 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第59期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 保本固定收益型 |
| 23 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第52期利率挂钩结构性6个月 | 人民币元 | 5万元 | 6个月 | -- | 保本固定收益型 |
| 24 | 华侨永亨银行中国-智添息2016年第17期利率挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | -- | 保本固定收益型 |
| 25 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第51期利率挂钩结构性6个月 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 保本固定收益型 |
| 26 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第58期利率挂钩结构性6个月 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | -- | 保本固定收益型 |
| 27 | 华侨永亨银行中国-春华秋实2016年第48期利率挂钩结构性6个月 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | -- | 保本固定收益型 |
| 28 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2015年第21期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1103天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 29 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2015年第17期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1102天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 30 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2015年第13期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1104天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 31 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2015年第10期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1103天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 32 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2015年第9期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1106天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 33 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2015年第2期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1107天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 34 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2015年第1期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1103天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 35 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”贝莱德系列之贝莱德欧洲股票收益基金欧元月度派息欧元款 | 欧元 | 2万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”贝莱德系列之贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲月度派息人民币款 | 人民币元 | 10万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”贝莱德系列之贝莱德欧洲股票收益基金美元对冲月度派息美元款 | 美元 | 2万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”安本系列之安本环球中国股票基金A2类美元款 | 美元 | 2万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2014年第41期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1103天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 40 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2014年第38期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1103天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 41 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”贝莱德系列之贝莱德环球资产配置基金人民币款 | 人民币元 | 10万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”贝莱德系列之贝莱德环球股票收益基金派息股份美元款 | 美元 | 2万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”贝莱德系列之贝莱德环球股票收益基金非派息股份美元款 | 美元 | 2万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”贝莱德系列之贝莱德环球股票收益基金非派息股份人民币款 | 人民币元 | 10万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”贝莱德系列之贝莱德环球股票收益基金稳定派息股份人民币款 | 人民币元 | 10万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”贝莱德系列之贝莱德环球资产配基金美元款 | 美元 | 2万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”美盛系列之美盛凯利灵活入息基金A类美元精选派息美元款 | 美元 | 2万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”美盛系列之美盛凯利灵活入息基金A类美元累积人民币款 | 人民币元 | 10万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”美盛系列之美盛凯利灵活入息基金A类美元累积美元款 | 美元 | 10万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”美盛系列之美盛凯利灵活入息基金A类美元精选派息人民币款 | 人民币元 | 10万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球均衡增长基金美元款 | 美元 | 2万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球均衡增长基金人民币款 | 人民币元 | 10万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球债券基金人民币款 | 人民币元 | 10万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球债券基金美元款 | 美元 | 2万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2014年第24期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1096天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 56 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2014年第19期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1103天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 57 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球美元基金美元款 | 美元 | 2万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 华侨永亨银行中国-“代客境外”富兰克林邓普顿系列之邓普顿环球美元基金人民币款 | 人民币元 | 10万元 | 无固定期限 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2014年第15期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1103天 | -- | 保本浮动收益型 |
| 60 | 华侨永亨银行中国-利争上游C计划2014年第5期资产挂钩结构性 | 人民币元 | 5万元 | 1098天 | -- | 保本浮动收益型 |
投资说 » 华侨银行中国理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。