中国建设银行深圳福田区各支行电话:
| 支行名称 | 电话 | 电话 |
| 福田区 | ||
| 滨河支行 | 82488080 | 82488003 |
| 福田支行 | 23997460 | 23997480 |
| (周六休业) | ||
| 金田路支行 | 83810447 | 83810784 |
| 福华支行 | 83460256 | 83460575 |
| 益田支行 | 83806129 | 83806234 |
| 福田保税区支行 | 83591328 | 83598765 |
| 益民支行 | 83844015 | 83844043 |
| 住房城建支行 | 82095460 | 25950825 |
| (周六休业) | ||
| 八卦岭支行 | 22200132 | 82408781 |
| 园岭支行 | 25889250 | 25889072 |
| 深南中路支行 | 82132575 | 82132595 |
| 上步支行 | 83760245 | 83761318 |
| 爱华支行 | 83625101 | 83625102 |
| 福祥支行 | 88357657 | 88356732 |
| 长城支行 | 82076322 | 82076292 |
| 振兴支行 | 83260667 | 83260669 |
| 长盛支行 | 83234504 | 83234505 |
| (周六休业) | ||
| 中心区支行 | 23989389 | 23989390 |
| (周日休业) | ||
| 莲花北支行 | 82850175 | 83166775 |
| 国会大厦支行 | 82931124 | 82876143 |
| 天健世纪支行 | 82038926 | 82038936 |
| 莲花山支行 | 83203092 | 83203092 |
| 彩田支行 | 83069108 | 83067908 |
| 铁路支行 | 83893939 | 83426995 |
| 泰然支行 | 83862300 | 83862214 |
| 金地支行 | 83446920 | 83446930 |
| 金沙支行 | 82982633 | 82982133 |
| 东海支行 | 83133513 | 83133512 |
| 园博园支行 | 82025081 | 82025240 |
| 中旅公馆支行 | 83556281 | 83556393 |
| 新洲支行 | 23938803 | 23938802 |
| 景苑支行 | 25312011 | 25312008 |
| 振华支行 | 83786267 | 83785634 |
| (周日休业) | ||
| 红荔支行 | 83055900 | 83055896 |
| 景田支行 | 83157189 | 83157181 |
| 梅林支行 | 83101703 | 83113434 |
| 梅景支行 | 83534400 | 83534719 |
| 香蜜湖支行 | 23934801 | 23934802 |
投资说 » 中国建设银行深圳福田区各支行电话
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。