交通银行理财产品列表:
| 交通银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 交通银行-“得利宝·汇添利”美元1月外币(2016年12月22日) | 美元 | 1万元 | 33天 | 1.10% | 0.73倍 | 保本浮动收益型 |
| 2 | 交通银行-“得利宝·汇添利”美元6月外币(2016年12月22日) | 美元 | 1万元 | 180天 | 1.90% | 1.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 交通银行-“得利宝·汇添利”美元1年外币(2016年12月22日) | 美元 | 1万元 | 363天 | 2.30% | 1.53倍 | 保本浮动收益型 |
| 4 | 交通银行-“得利宝·汇添利”澳元6月外币(2016年12月22日) | 澳大利亚元 | 1万元 | 180天 | 2.20% | 1.47倍 | 保本浮动收益型 |
| 5 | 交通银行-“得利宝·汇添利”澳元1年外币(2016年12月22日) | 澳大利亚元 | 1万元 | 363天 | 2.50% | 1.67倍 | 保本浮动收益型 |
| 6 | 交通银行-“得利宝·汇添利”港币6月外币(2016年12月22日) | 港元 | 7万元 | 180天 | 0.60% | 0.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 7 | 交通银行-“得利宝·汇添利”港币1年外币(2016年12月22日) | 港元 | 7万元 | 363天 | 0.80% | 0.53倍 | 保本浮动收益型 |
| 8 | 交通银行-“得利宝·汇添利”英镑6月外币(2016年12月22日) | 英镑 | 1万元 | 180天 | 0.40% | 0.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 9 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨二元)1个月结构性(2016年12月29日) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6.20% | 4.13倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌二元)1个月结构性(2016年12月29日) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6% | 4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨跨价)1个月结构性(2016年12月29日) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6.50% | 4.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌跨价)1个月结构性(2016年12月29日) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6.50% | 4.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨鲨鱼鳍)3个月结构性(2016年12月29日) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 4.70% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌鲨鱼鳍)3个月结构性(2016年12月29日) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 4.90% | 3.27倍 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 交通银行-“得利宝·稳添利新客户专享”(2016年12月27日) | 人民币元 | 5万元 | 100天 | 4% | 2.67倍 | 保本固定收益型 |
| 16 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨跨价)1个月结构性(20161228) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 8% | 5.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(双向鲨鱼鳍)1个月结构性(20161228) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 8.20% | 5.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨鲨鱼鳍)6个月结构性(20161228) | 人民币元 | 30万元 | 181天 | 10% | 6.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨跨价)1个月结构性(2016年12月26日) | 人民币元 | 30万元 | 35天 | 8% | 5.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(双向鲨鱼鳍)1个月结构性(2016年12月26日) | 人民币元 | 30万元 | 35天 | 9.50% | 6.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(双向鲨鱼鳍)6个月结构性(2016年12月26日) | 人民币元 | 30万元 | 182天 | 9.50% | 6.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 交通银行-“得利宝·交银添利1个月”(2016年12月27日) | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 交通银行-“得利宝·交银添利2个月”(2016年12月27日) | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 交通银行-“得利宝·交银添利3个月”(2016年12月27日) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 交通银行-“得利宝·交银添利6个月”(2016年12月27日) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 交通银行-“得利宝·沃德添利83天”(2016年12月28日) | 人民币元 | 10万元 | 83天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 交通银行-“得利宝·沃德添利120天”(2016年12月28日) | 人民币元 | 10万元 | 120天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 交通银行-“得利宝·稳添利125天-浙江”(2016年12月22日) | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 3.75% | 2.5倍 | 保本固定收益型 |
| 29 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”1个月(2016年12月23日) | 人民币元 | 10万元 | 35天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”2个月(2016年12月23日) | 人民币元 | 10万元 | 62天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”3个月(2016年12月23日) | 人民币元 | 10万元 | 90天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”12个月(2016年12月23日) | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨二元)1个月结构性(20161223) | 人民币元 | 50万元 | 35天 | 6.50% | 4.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看跌二元)1个月结构性(20161223) | 人民币元 | 50万元 | 35天 | 6.10% | 4.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨跨价)1个月结构性(20161223) | 人民币元 | 50万元 | 35天 | 7% | 4.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看跌跨价)1个月结构性(20161223) | 人民币元 | 50万元 | 35天 | 7% | 4.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨鲨鱼鳍)3个月结构性(20161223) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 6% | 4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看跌鲨鱼鳍)3个月结构性(20161223) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 交通银行-“得利宝·稳添利97天”(2016年12月27日) | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3% | 2倍 | 保本固定收益型 |
| 40 | 交通银行-“得利宝·稳添利189天”(2016年12月27日) | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 3.04% | 2.03倍 | 保本固定收益型 |
| 41 | 交通银行-“得利宝·稳添利35天浙江”(2016年12月28日) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.30% | 2.87倍 | 保本固定收益型 |
| 42 | 交通银行-“得利宝·稳添利35天”(2016年12月29日) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 43 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨二元)1个月结构性(2016年12月22日) | 人民币元 | 50万元 | 36天 | 6.20% | 4.13倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌二元)1个月结构性(2016年12月22日) | 人民币元 | 50万元 | 36天 | 6% | 4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨跨价)1个月结构性(2016年12月22日) | 人民币元 | 50万元 | 36天 | 6.50% | 4.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌跨价)1个月结构性(2016年12月22日) | 人民币元 | 50万元 | 36天 | 6.30% | 4.2倍 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨鲨鱼鳍)3个月结构性(2016年12月22日) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌鲨鱼鳍)3个月结构性(2016年12月22日) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨跨价)1个月结构性(20161221) | 人民币元 | 30万元 | 37天 | 8% | 5.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(双向鲨鱼鳍)1个月结构性(20161221) | 人民币元 | 30万元 | 37天 | 8.20% | 5.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨鲨鱼鳍)6个月结构性(20161221) | 人民币元 | 30万元 | 181天 | 14.60% | 9.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 交通银行-“得利宝·稳添利37天”(2016年12月27日) | 人民币元 | 5万元 | 37天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 53 | 交通银行-“得利宝·稳添利新客户专享”(2016年12月20日) | 人民币元 | 5万元 | 101天 | 3.90% | 2.6倍 | 保本固定收益型 |
| 54 | 交通银行-“得利宝·稳添利185天”(2016年12月20日) | 人民币元 | 5万元 | 185天 | 3.04% | 2.03倍 | 保本固定收益型 |
| 55 | 交通银行-“得利宝·交银添利1个月”(2016年12月20日) | 人民币元 | 5万元 | 38天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 交通银行-“得利宝·交银添利2个月”(2016年12月20日) | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 交通银行-“得利宝·交银添利3个月”(2016年12月20日) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 交通银行-“得利宝·交银添利6个月”(2016年12月20日) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 交通银行-“得利宝·沃德添利83天”(2016年12月20日) | 人民币元 | 10万元 | 83天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 交通银行-“得利宝·沃德添利120天”(2016年12月20日) | 人民币元 | 10万元 | 120天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 交通银行-“得利宝·稳添利94天”(2016年12月23日) | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 3% | 2倍 | 保本固定收益型 |
| 62 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨跨价)1个月结构性(2016年12月19日) | 人民币元 | 30万元 | 42天 | 8% | 5.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(双向鲨鱼鳍)6个月结构性(2016年12月19日) | 人民币元 | 30万元 | 182天 | 11.60% | 7.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(双向鲨鱼鳍)1个月结构性(2016年12月19日) | 人民币元 | 30万元 | 42天 | 8.20% | 5.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 交通银行-“得利宝·稳添利31天”(2016年12月23日) | 人民币元 | 5万元 | 31天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 66 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”1个月(2016年12月16日) | 人民币元 | 10万元 | 34天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”2个月(2016年12月16日) | 人民币元 | 10万元 | 62天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”3个月(2016年12月16日) | 人民币元 | 10万元 | 90天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”12个月(2016年12月16日) | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨二元)1个月结构性(20161216) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 6% | 4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看跌二元)1个月结构性(20161216) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 5.50% | 3.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 72 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨跨价)1个月结构性(20161216) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 6% | 4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看跌跨价)1个月结构性(20161216) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 5.50% | 3.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 74 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨鲨鱼鳍)3个月结构性(20161216) | 人民币元 | 30万元 | 90天 | 8% | 5.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看跌鲨鱼鳍)3个月结构性(20161216) | 人民币元 | 30万元 | 90天 | 7.40% | 4.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 交通银行-“得利宝·稳添利94天”(2016年12月20日) | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 3% | 2倍 | 保本固定收益型 |
| 77 | 交通银行-“得利宝·稳添利34天”(2016年12月22日) | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 2.95% | 1.97倍 | 保本固定收益型 |
| 78 | 交通银行-蕴通财富·日增利91天2171163203 | 人民币元 | -- | 91天 | 3.50% | 2.33倍 | 保本固定收益型 |
| 79 | 交通银行-“得利宝·汇添利”美元1月外币(2016年12月08日) | 美元 | 1万元 | 33天 | 0.90% | 0.6倍 | 保本浮动收益型 |
| 80 | 交通银行-“得利宝·汇添利”美元6月外币(2016年12月08日) | 美元 | 1万元 | 180天 | 1.60% | 1.07倍 | 保本浮动收益型 |
| 81 | 交通银行-“得利宝·汇添利”美元1年外币(2016年12月08日) | 美元 | 1万元 | 362天 | 2% | 1.33倍 | 保本浮动收益型 |
| 82 | 交通银行-“得利宝·汇添利”澳元6月外币(2016年12月08日) | 澳大利亚元 | 1万元 | 180天 | 2.20% | 1.47倍 | 保本浮动收益型 |
| 83 | 交通银行-“得利宝·汇添利”澳元1年外币(2016年12月08日) | 澳大利亚元 | 1万元 | 362天 | 2.50% | 1.67倍 | 保本浮动收益型 |
| 84 | 交通银行-“得利宝·汇添利”港币6月外币(2016年12月08日) | 港元 | 7万元 | 180天 | 0.60% | 0.4倍 | 保本浮动收益型 |
| 85 | 交通银行-“得利宝·汇添利”港币1年外币(2016年12月08日) | 港元 | 7万元 | 362天 | 0.80% | 0.53倍 | 保本浮动收益型 |
| 86 | 交通银行-“得利宝·汇添利”英镑6月外币(2016年12月08日) | 英镑 | 1万元 | 180天 | 0.40% | 0.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 87 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨二元)1个月结构性(2016年12月15日) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 6% | 4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 88 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨跨价)1个月结构性(2016年12月15日) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 6.19% | 4.13倍 | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌二元)1个月结构性(2016年12月15日) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 5.25% | 3.5倍 | 非保本浮动收益型 |
| 90 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌跨价)1个月结构性(2016年12月15日) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 6.05% | 4.03倍 | 非保本浮动收益型 |
投资说 » 交通银行理财产品列表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。