2017年交通银行理财产品汇总表:
| 2017年交通银行理财产品介绍 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 交通银行-“得利宝·稳添利38天浙江”(2017年01月23日) | 人民币元 | 5万元 | 38天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 2 | 交通银行-“得利宝·稳添利129天浙江”(2017年01月23日) | 人民币元 | 5万元 | 129天 | 4.10% | 保本固定收益型 |
| 3 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨跨价)1个月结构性(2017年1月23日) | 人民币元 | 30万元 | 35天 | 8% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(双向鲨鱼鳍)1个月结构性(2017年1月23日) | 人民币元 | 30万元 | 35天 | 7.50% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(双向鲨鱼鳍)6个月结构性(2017年1月23日) | 人民币元 | 30万元 | 182天 | 10% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 交通银行-“得利宝·稳添利189天”(2017年01月20日) | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 3.04% | 保本固定收益型 |
| 7 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”1个月(2017年1月13日) | 人民币元 | 10万元 | 34天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”2个月(2017年1月13日) | 人民币元 | 10万元 | 62天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”3个月(2017年1月13日) | 人民币元 | 10万元 | 90天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”12个月(2017年1月13日) | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨二元)1个月结构性(20170120) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6.50% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看跌二元)1个月结构性(20170120) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨跨价)1个月结构性(20170120) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 7% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看跌跨价)1个月结构性(20170120) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 7% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨鲨鱼鳍)3个月结构性(20170120) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 9% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看跌鲨鱼鳍)3个月结构性(20170120) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 7.50% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 交通银行-“得利宝·汇添利”美元1月外币(2017年01月05日) | 美元 | 1万元 | 33天 | 1.20% | 保本浮动收益型 |
| 18 | 交通银行-“得利宝·汇添利”美元6月外币(2017年01月05日) | 美元 | 1万元 | 180天 | 2% | 保本浮动收益型 |
| 19 | 交通银行-“得利宝·汇添利”美元1年外币(2017年01月05日) | 美元 | 1万元 | 363天 | 2.40% | 保本浮动收益型 |
| 20 | 交通银行-“得利宝·汇添利”澳元6月外币(2017年01月05日) | 澳大利亚元 | 1万元 | 180天 | 2.20% | 保本浮动收益型 |
| 21 | 交通银行-“得利宝·汇添利”澳元1年外币(2017年01月05日) | 澳大利亚元 | 1万元 | 363天 | 2.50% | 保本浮动收益型 |
| 22 | 交通银行-“得利宝·汇添利”港币6月外币(2017年01月05日) | 港元 | 7万元 | 180天 | 0.60% | 保本浮动收益型 |
| 23 | 交通银行-“得利宝·汇添利”港币1年外币(2017年01月05日) | 港元 | 7万元 | 363天 | 0.80% | 保本浮动收益型 |
| 24 | 交通银行-“得利宝·汇添利”英镑6月外币(2017年01月05日) | 英镑 | 1万元 | 180天 | 0.40% | 保本浮动收益型 |
| 25 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨二元)1个月结构性(2017年1月19日) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6.15% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌二元)1个月结构性(2017年1月19日) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6.11% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨跨价)1个月结构性(2017年1月19日) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6.50% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌跨价)1个月结构性(2017年1月19日) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6.30% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨鲨鱼鳍)3个月结构性(2017年1月19日) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 8% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌鲨鱼鳍)3个月结构性(2017年1月19日) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 8% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”WTI原油挂钩(看涨鲨鱼鳍)3个月结构性(2017年1月19日) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 8.50% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 交通银行-“得利宝·稳添利95天”(2017年01月19日) | 人民币元 | 5万元 | 95天 | 3% | 保本固定收益型 |
| 33 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨跨价)1个月结构性(20170118) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 8% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(双向鲨鱼鳍)1个月结构性(20170118) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 8.20% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨鲨鱼鳍)6个月结构性(20170118) | 人民币元 | 30万元 | 181天 | 14.60% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 交通银行-“得利宝·稳添利33天”(2017年01月18日) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 2.95% | 保本固定收益型 |
| 37 | 交通银行-“得利宝·稳添利新客户专享”(2017年01月17日) | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 4.10% | 保本固定收益型 |
| 38 | 交通银行-“得利宝·交银添利1个月”(2017年1月17日) | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 交通银行-“得利宝·交银添利2个月”(2017年1月17日) | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 交通银行-“得利宝·交银添利3个月”(2017年1月17日) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 交通银行-“得利宝·交银添利6个月”(2017年1月17日) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 交通银行-“得利宝·沃德添利83天”(2017年1月17日) | 人民币元 | 10万元 | 83天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 交通银行-“得利宝·稳添利35天浙江”(2017年01月09日) | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 44 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(双向鲨鱼鳍)6个月结构性(2017年1月9日) | 人民币元 | 30万元 | 182天 | 10% | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(双向鲨鱼鳍)1个月结构性(2017年1月9日) | 人民币元 | 30万元 | 35天 | 8.20% | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨跨价)1个月结构性(2017年1月9日) | 人民币元 | 30万元 | 35天 | 8% | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 交通银行-“得利宝·稳添利128天浙江”(2017年01月16日) | 人民币元 | 5万元 | 128天 | 4.10% | 保本固定收益型 |
| 48 | 交通银行-“得利宝·稳添利95天”(2017年01月16日) | 人民币元 | 5万元 | 95天 | 3% | 保本固定收益型 |
| 49 | 交通银行-“得利宝·稳添利189天”(2017年01月06日) | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 3.04% | 保本固定收益型 |
| 50 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”1个月(2017年1月6日) | 人民币元 | 10万元 | 34天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”2个月(2017年1月6日) | 人民币元 | 10万元 | 62天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”3个月(2017年1月6日) | 人民币元 | 10万元 | 90天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 交通银行-“得利宝·沃德添利”12个月(2017年1月6日) | 人民币元 | 10万元 | 363天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨二元)1个月结构性(20170106) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6.70% | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看跌二元)1个月结构性(20170106) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6% | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨跨价)1个月结构性(20170106) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 7% | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看跌跨价)1个月结构性(20170106) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 7% | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨鲨鱼鳍)3个月结构性(20170106) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 9% | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看跌鲨鱼鳍)3个月结构性(20170106) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 7.50% | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 交通银行-“得利宝·稳添利33天”(2017年01月13日) | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 2.95% | 保本固定收益型 |
| 61 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨二元)1个月结构性(2017年1月5日) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6.10% | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌二元)1个月结构性(2017年1月5日) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 5.90% | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨跨价)1个月结构性(2017年1月5日) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6.50% | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌跨价)1个月结构性(2017年1月5日) | 人民币元 | 50万元 | 34天 | 6.30% | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨鲨鱼鳍)3个月结构性(2017年1月5日) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 8% | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看跌鲨鱼鳍)3个月结构性(2017年1月5日) | 人民币元 | 50万元 | 90天 | 8% | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 交通银行-“得利宝·稳添利95天”(2017年01月09日) | 人民币元 | 5万元 | 95天 | 3% | 保本固定收益型 |
| 68 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨跨价)1个月结构性(20170104) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 8% | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(双向鲨鱼鳍)1个月结构性(20170104) | 人民币元 | 30万元 | 34天 | 8.20% | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”沪深300挂钩(看涨鲨鱼鳍)6个月结构性(20170104) | 人民币元 | 30万元 | 181天 | 14.60% | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 交通银行-“得利宝·稳添利新客户专享”(2017年01月03日) | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 72 | 交通银行-“得利宝·沃德添利85天”(2017年1月3日) | 人民币元 | 10万元 | 85天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 交通银行-“得利宝·稳添利31天”(2017年01月09日) | 人民币元 | 5万元 | 31天 | 2.95% | 保本固定收益型 |
| 74 | 交通银行-“得利宝·交银添利1个月”(2017年1月3日) | 人民币元 | 5万元 | 34天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 交通银行-“得利宝·交银添利2个月”(2017年1月3日) | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 交通银行-“得利宝·交银添利3个月”(2017年1月3日) | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 交通银行-“得利宝·交银添利6个月”(2017年1月3日) | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 78 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(看涨跨价)1个月结构性(2017年1月3日) | 人民币元 | 30万元 | 35天 | 8% | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(双向鲨鱼鳍)1个月结构性(2017年1月3日) | 人民币元 | 30万元 | 35天 | 8.20% | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 交通银行-“得利宝·私银慧享”黄金挂钩(双向鲨鱼鳍)6个月结构性(2017年1月3日) | 人民币元 | 30万元 | 182天 | 10.50% | 非保本浮动收益型 |
| 81 | 交通银行-“得利宝·稳添利95天”(2017年01月04日) | 人民币元 | 5万元 | 95天 | 3% | 保本固定收益型 |
投资说 » 2017年交通银行理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。