2018年各大银行个人信用贷款利率一览表:
| 2018年各大银行个人信用贷款利率 | |||
| 银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | |
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | |
| 央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 上饶银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 广州农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 绍兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 天津银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 东莞银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 天津农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 阜新银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 包商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 苏州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 长安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 兰州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 南昌银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 浙商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 莱商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 青岛银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 宁夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 杭州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 汉口银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 广州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 锦州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 徽商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
| 华夏银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 渤海银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 厦门银行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
| 鄞州银行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 |
| 大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 |
| 深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 紫金农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
| 星展银行 | - | - | - |
投资说 » 2018年各大银行个人信用贷款利率
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。