“第三批本科”是指中国高考本科层次录取批次和录取顺序排在第三位置,又称“本科三批”、“三本”等。三本院校的招生是根据参加全国统一高考录取的方式进行的,全国目前三本学校很多,其中的教学质量、学校环境、师资力量等方面均存在着高低差异,甚至很多三本院校的分数还比二本要高,那全国排名前十的三本院校有哪些,全国三本院校实力排名情况如何,下面是中国最好的三本大学排名,可以给考生报考志愿时一些参考,本次排名数据来源于教育部公布的相关数据。
2022全国第三批本科院校排名
| 排名 | 校名 | 总得分 | 学校类型 |
| 1 | 浙江大学宁波理工学院 | 9.84 | 理工 |
| 2 | 浙江大学城市学院 | 4.72 | 理工 |
| 3 | 北京师范大学珠海分校 | 3.86 | 综合 |
| 4 | 电子科技大学中山学院 | 3.22 | 理工 |
| 5 | 浙江工业大学之江学院 | 2.39 | 综合 |
| 6 | 山西大学商务学院 | 2.24 | 财经 |
| 7 | 吉林大学珠海学院 | 1.91 | 综合 |
| 8 | 燕山大学里仁学院 | 1.89 | 理工 |
| 9 | 浙江师范大学行知学院 | 1.76 | 综合 |
| 10 | 温州大学城市学院 | 1.72 | 综合 |
| 11 | 中国传媒大学南广学院 | 1.72 | 艺术 |
| 12 | 厦门大学嘉庚学院 | 1.7 | 综合 |
| 13 | 燕京理工学院 | 1.68 | 综合 |
| 14 | 四川大学锦城学院 | 1.61 | 综合 |
| 15 | 北京理工大学珠海学院 | 1.61 | 综合 |
| 16 | 温州大学瓯江学院 | 1.6 | 师范 |
| 17 | 集美大学诚毅学院 | 1.58 | 综合 |
| 18 | 宁波大学科学技术学院 | 1.54 | 综合 |
| 19 | 南开大学滨海学院 | 1.52 | 综合 |
| 20 | 南昌大学科学技术学院 | 1.46 | 综合 |
| 21 | 东北师范大学人文学院 | 1.45 | 综合 |
| 22 | 南京师范大学泰州学院 | 1.44 | 综合 |
| 23 | 杭州师范大学钱江学院 | 1.44 | 师范 |
| 24 | 三亚学院 | 1.4 | 财经 |
| 25 | 河北大学工商学院 | 1.38 | 综合 |
| 26 | 成都理工大学工程技术学院 | 1.37 | 理工 |
| 27 | 四川传媒学院 | 1.36 | 艺术 |
| 28 | 华南师范大学增城学院 | 1.3 | 财经 |
| 29 | 广西大学行健文理学院 | 1.29 | 综合 |
| 30 | 河北联合大学轻工学院 | 1.28 | 理工 |
| 31 | 重庆人文科技学院 | 1.27 | 财经 |
| 32 | 河北师范大学汇华学院 | 1.23 | 师范 |
| 33 | 浙江工商大学杭州商学院 | 1.2 | 财经 |
| 34 | 大连理工大学城市学院 | 1.17 | 理工 |
| 35 | 四川师范大学文理学院 | 1.17 | 师范 |
| 36 | 江西理工大学应用科学学院 | 1.16 | 理工 |
| 37 | 南京大学金陵学院 | 1.16 | 综合 |
| 38 | 四川外国语大学成都大学 | 1.15 | 语文 |
| 39 | 绍兴文理学院元培学院 | 1.15 | 师范 |
| 40 | 华中科技大学文华学院 | 1.11 | 理工 |
| 41 | 华中科技大学武昌分校 | 1.1 | 理工 |
| 42 | 河北经贸大学经济管理学院 | 1.09 | 财经 |
| 43 | 河南理工大学万方科技学院 | 1.09 | 理工 |
| 44 | 无锡太湖学院 | 1.09 | 综合 |
| 45 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 1.09 | 语文 |
| 46 | 四川大学锦江学院 | 1.08 | 综合 |
| 47 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1.08 | 理工 |
| 48 | 电子科技大学成都大学 | 1.07 | 理工 |
| 49 | 福建师范大学协和学院 | 1.06 | 综合 |
| 50 | 广东工业大学华立学院 | 1.04 | 理工 |
| 51 | 云南师范大学商学院 | 1.04 | 财经 |
| 52 | 福州大学至诚学院 | 1.04 | 理工 |
| 53 | 云南大学滇池学院 | 1.04 | 财经 |
| 54 | 武汉理工大学华夏学院 | 1.03 | 理工 |
| 55 | 东南大学成贤学院 | 1.03 | 综合 |
| 56 | 安徽财经大学商学院 | 1.03 | 财经 |
| 57 | 聊城大学东昌学院 | 1.02 | 综合 |
| 58 | 东莞理工学院城市学院 | 1.02 | 理工 |
| 59 | 武汉科技大学(微博)城市学院 | 0.99 | 理工 |
| 60 | 延安大学西安创新学院 | 0.99 | 综合 |
| 61 | 中山大学南方学院 | 0.99 | 综合 |
| 62 | 华南理工大学广州学院 | 0.99 | 理工 |
| 63 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 0.99 | 理工 |
| 64 | 北京中医药大学东方学院 | 0.96 | 医药 |
| 65 | 云南大学旅游文化学院 | 0.96 | 财经 |
| 66 | 南京理工大学泰州科技学院 | 0.95 | 理工 |
| 67 | 湖南师范大学树达学院 | 0.95 | 师范 |
| 68 | 广西师范大学漓江学院 | 0.94 | 综合 |
| 69 | 西南财经大学天府学院 | 0.94 | 综合 |
| 70 | 武昌理工学院 | 0.93 | 理工 |
| 71 | 华北电力大学科技学院 | 0.93 | 理工 |
| 72 | 大连东软信息学院 | 0.92 | 理工 |
| 73 | 重庆工商大学融智学院 | 0.92 | 财经 |
| 74 | 浙江农林大学天目学院 | 0.91 | 林业 |
| 75 | 西安交通大学城市学院 | 0.9 | 综合 |
| 76 | 长沙理工大学城南学院 | 0.9 | 理工 |
| 77 | 湖南农业大学东方科技学院 | 0.9 | 农业 |
| 78 | 渤海大学文理学院 | 0.89 | 综合 |
| 79 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 0.89 | 财经 |
| 80 | 贵州大学(微博)科技学院 | 0.88 | 综合 |
猜你喜欢: